Kokoustilahinnasto 2011
Tila | Hlö | 2 h | 4 h | pv |
C-porras 1krs. | | | | |
Auditorio | 63 | 250,00 € | 420,00 € | 640,00 € |
•lisäpenkeillä 75 | | | | |
A-porras 1.krs Missio-tila | 60 | 250,00 € | 420,00 € | 640,00 € |
B-porras 1krs. | | | | |
Papyrys B1 | 12 | 100,00 € | 145,00 € | 205,00 € |
Pergamentti B2 | 9 | 85,00 € | 125,00 € | 185,00 € |
Postiljooni B3 | 12 | 100,00 € | 145,00 € | 205,00 € |
Taksa B4 | 12 | 100,00 € | 145,00 € | 205,00 € |
Lakka B5-6 | 24 | 135,00 € | 250,00 € | 360,00 € |
Yhdistetty B4-6 | 38 | 195,00 € | 295,00 € | 455,00 € |
Postimestari | 28 | 195,00 € | 295,00 € | 455,00 € |
Brahe | 4 | 100,00 € | 145,00 € | 205,00 € |
Ravintolasalin 2.kerros | | | | |
Kuriiri K1 | 12 | 100,00 € | 145,00 € | 205,00 € |
Filatelia K2 | 20 | 110,00 € | 195,00 € | 270,00 € |
| | | | |
A-porras 10krs. | | | | |
Punainen neuvotteluhuone | 20 | 115,00 € | 205,00 € | 285,00 € |
Vihreä neuvotteluhuone | 25 | 145,00 € | 260,00 € | 370,00 € |
Sininen neuvotteluhuone | 10 | 85,00 € | 125,00 € | 185,00 € |
| | | | |
Saunatilat | | | | |
•Sinetti sauna, C-porras | | | | |
kokouskäyttö | 14 | 85,00 € | 125,00 € | 185,00 € |
sauna/juhlakäyttö | 30 | | 215,00 € | 325,00 € |
| | | | |
•Savumerkki Edustussaunatilat | | | | |
A-porras 10krs. | | | | |
kokouskäyttö | 20 | 135,00 € | 245,00 € | 360,00 € |
sauna/juhlakäyttö | 15 | | 325,00 € | 430,00 € |
| 30 | | 500,00 € | 700,00 € |
| | | | |
| | | | |
iltaisin ja viikonloppuisin näihin hintoihin lisätään henkilökuntaveloitus.
Saunojen yhteydessä käytössänne kabinetti ja oleskelutila. Edustustilassa lisäksi takka sekä kattoterassi. Tilavuokra sisältää pyyhkeet ja hygieniatuotteet.
Ravintolasali | | | | |
lounas/illallinen | 200 | | | |
Coctailtilaisuus | 400 | | | |
| | | | |
Postimuseo Elielinaukio E-porras | | | | |
Breivi | 25 | | | |
Kuvertti | 40 | | | |
Näyttelytilat | 80/400 | | | |
Postimuseon tilojen varaukset hoituvat Postimuseon kautta. Sähköpostitse postimuseo@posti.fi tai puh.040-755 6267. Tarjoilut Postimuseon tiloihin voi edelleen tilata etukäteen ravintola Pääpostilta.
******
Kokoustarjoiluhinnasto, kevät 2011 Ravintola Pääposti
JUOMAT
Kahvi/tee 3,60 €
Kivennäisvesi ja virvoitusjuomat 0,33 l 3,25 €
Virvoitusjuomat 0,5 l 4,10 €
Tuoremehu: appelsiini- tai omena 2,90 €
Hedelmäsmoothie 3,60 €
MAKEAT
Päivän makea kahvileipä 3,60 €
Ma Sitruunawiener VL
Ti Taikayörullaa VL
Ke Porkkanamuffinssi
To Tiikeripulla VL
Pe Mansikkaleivos VL
VoisilmäpullaVL 3,60 €
Korvapuusti L 3,80 €
Omenapiirakka (M, L), vaniljavaahtoa M, L 4,50 €
Passionmoussekakkupala VL 4,80 €
Suklaadipattu mansikka 1,60 €/kpl
Macaron L 1,40 €/kpl
Kauden kokoushedelmät 4,80 €
SUOLAISET
Täytetty ruisleipä (kinkku-juusto tai juusto-kasvis) L 5,00 €
Kurpitsansiemensämpylä (kinkku-juusto tai juusto-kasvistäyte) L 5,00 €
Kolmioleipä riistatäytteellä L 5,50 €
Kylmäsavupossubagel L 5,50 €
Loimulohileipä L 6,50 €
Vuohenjuustoleipä L 6,50 €
Katkarapuleipä L 7,40 €
BBQ-broilerileipä L 7,60 €
Runsas Lankonkileipä, L 16,10 €
(Katkarapua, paahtopaistia, broileria, sillikaviaaria, kylmäsavu- ja
vaniljalohta, mustaleimajuustoa ja rucolamajoneesia laivurinleivällä)
Täytetty minicroissant brie-viikuna VL 3,75 €
Täytetty minicroissant parmankinkku VL 3,75 €
TARJOILUKOKONAISUUDET
Talon aamiainen 15,00 €
Aamiaisbuffet 23,50 €
Pääpostin brunssi (brunssi I) 27,70 €
Kokouspaketti 32,00€
(sisältää talon aamiaisen, linjastolounaan jälkiruoalla sekä iltapäiväkahvin päivän makealla kahvileivällä)
(Hinnat sisältävät alv 13%)
L=laktoositon VL=vähälaktoosinen M=maidoton (G = gluteeniton vaihtoehto tilauksesta)