Viinilista
Kuohuviinit
| 1/1 | 12 cl | |
| Vall Dolina Brut Nature Reserva Penedes, Spain | 43 | 7.50 |
| Cá del Bosco Franciacorta Lombardia, Italy | 59 |
CHAMPAGNES
| 1/1 | 12 cl | |
|---|---|---|
| Billecart Salmon Brut Réserve Champagne Billecart-Salmon, Mareuil-sur-Aÿ, France | 75 | 11.50 |
| Billecart-Salmon Rosé Champagne Billecart-Salmon, Mareuil-sur-Aÿ, France | 95 | |
| Billecart-Salmon Cuvée Nicolas Francois Billecart 1998 Champagne Billecart-Salmon, Mareuil-sur-Aÿ, France | 155 |
VALKOVIINIT
| 1/1 | 12 cl | |
|---|---|---|
| Loimer Grüner Veltliner Landwein (1 l) * Kamptal, Austria | 43 | 6.50 |
| Anakena Varietal Sauvignon Blanc Rapel Valley, Chile | 38 | 6.70 |
| Santa Barbara Verdicchio dei Castelli di Jesi Le Marche, Italy | 40 | 6.90 |
| Pinot Grigio DOC Conte Bernardi Veneto, Italy | 42 | |
| Logan Weemala Pinot Gris New South Wales, Australia | 44 | |
| Wieninger Rosé de Pinot Wien, Austria | 44 | |
| Pacific Rim Dry Riesling Washington State, USA | 45 | |
| Anakena Ona Premium Viognier-Riesling-Chardonnay Rapel Valley, Chile | 45 | |
| Valmiñor Albariño Rias Baixas, Spain | 46 | |
| Nove Vinarvsti Larus South-Moravia, Czech Republic | 46 | |
| Te Tera Martinborough Sauvignon Blanc Martinborough, New Zealand | 47 | |
| Domaine William Fèvre Chablis 1er Cru Montmains Bourgogne, Chablis, France | 59 |
PUNAVIINIT
| 1/1 | 12 cl | |
|---|---|---|
| Azul y Garanza Tempranillo-Cabernet Sauvignon * Navarra, Spain | 39 | 6.70 |
| Valpolicella Pagus Corte Giara Veneto, Italy | 42 | 6.90 |
| Can Camps Pedradura Penedes, Spain | 46 | |
| Eric Texier Côtes du Rhône Châteneuf-du-Pape, France | 48 | |
| Logan Weemala Shiraz-Viognier New South Wales, Australia | 50 | |
| Julicher Estate Pinot Noir Martinborough, New Zealand | 57 | |
| Bonny Doon Vineyards Le Cigare Volant California, USA | 62 |
OLUET JA SIIDERIT
| Hanaolut | pint |
|---|---|
| Lapin kulta | 6.0 |
| Oluet pullossa | |
| Sapporo | 6.90 |
| Kirin | 6.90 |
| Asahi | 6.90 |
| Yebisu | 7.50 |
| Siiderit pullossa | |
| Scrumpy Jack | 6.90 |
SAKE-riisiviini
Sake – äännetään sa – ke. Sake on alkoholiprosentiltaan n. 14-15% vol. kaikki sake tehdään riisistä, riisikojista (imellettyä riisiä), shubosta (hiivakanta) ja vedestä. sake jaetaan kuuteen eri laatuluokkaan. Luokitus perustuu siihen kuinka paljon riisijyvän päällikerrosta on hiottu pois. mitä enemmän on hiottu, sen laadukkaampi sake ja sen syvempi ja moniuloitteisempi maku. Sake on lähes hapoton ja käytännössä tanniiniton juoma jonka maku on pehmeä ja täyteläinen.
| 12 cl | 18 cl | 25 cl | 50 cl | 72 cl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okunomatsu Tokubetsu Junmai | 8.50 | 16 | 30 | ||
| Okunomatsu Junmai Ginjo | 16.50 | ||||
| Okunomatsu Sakura Ginjo | 59 | ||||
| Okunomatsu Junmai Daiginjo | 85 |
SHOCHU
Shochu on saken ohella japanin toinen alkoholipitoinen kansallisjuoma. Sakesta erottuen shochu valmistetaan tislaamalla ja sen valmistukseen käytetään yhtä Useammasta raaka-aineesta. Yleisimmät raaka-aineet ovat riisi, peruna, bataatti, vehnä tai tattari. Alkoholipitoisuus vaihtelee 25% aina 42% tai enempään asti.
| 4 cl | |
|---|---|
| Okunomatsu Shochu | 6.50 |
WHISKY
Japanilaisia Nikka-viskejä. Kysy valikoimaa!
MAKEAT VIINIT
| 1/1 | 8 cl | |
|---|---|---|
| Vigna Senza Nome Moscato d’Asti Piemonte, Italy | 24 | |
| Pacific Rim Framboise Washington, USA | 8.50 |
UMESHU - luumuviini
Ume-luumusta tehty makea väkevöity viini, jota on japanissa nautittu kautta aikojen. Umeshu kuuluu japanissa niin arkeen kuin juhlaan ja on tunnettu terveysvaikutteisena juomana. Sitä nautitaan joko ruokahalun nostattajana – aperitiivina ja ruokailun lomassa – tai digestiivina aterian jälkeen.
| 1/1 | 8 cl | |
|---|---|---|
| Ume-fruit liquer | 59 | 7.40 |
VIRVOKKEET
| virvokkeet | 3.50 |
| lähdevesi 1,2 l | 4.80 |
| hiilihapotettu lähdevesi 1,2 l | 4.80 |
TEE & KAHVI
| tee | 3.00 |
| Espresso | 3.00 |

